Rutetabell
Lag din egen rutetabell:
- Er toget i rute akkurat nå? Se sanntidsinformasjon for strekningen.
Hokksund–Kristiansand
Rutetabellen er basert på reelle avganger torsdag 21/02 2013, med tur mellom 00:00 og 24:00, og med retur mellom 00:00 og 24:00
(For å lage en annen rutetabell med andre søkekriterier, gå til www.nsb.no/rutetabell)
Avgang | Ankomst | Dager / togets strekning | Reisetid |
---|---|---|---|
For oppdatert trafikkinformasjon se sanntidsinformasjon for strekningen eller m.nsb.no
| |||
08:01 | 11:54 | 3t 53min | |
1 togbytte: Kongsberg | |||
08:01 Hokksund | 08:25 Kongsberg | Eidsvoll-Kongsberg | NSB Lokaltog |
07:59 Hokksund | |||
08:06 Vestfossen | |||
08:11 Darbu | Stopper ved behov | ||
08:25 Kongsberg | |||
08:36 Kongsberg | 11:54 Kristiansand | Oslo S-Stavanger | NSB Regiontog |
08:34 Kongsberg | |||
09:10 Nordagutu | |||
09:24 Bø | |||
09:36 Lunde | Stopper ved behov | ||
09:57 Drangedal | Stopper ved behov | ||
10:09 Neslandsvatn | |||
10:22 Gjerstad | |||
10:41 Vegårshei | Stopper ved behov | ||
10:54 Nelaug | |||
11:42 Vennesla | Stopper ved behov | ||
11:54 Kristiansand | |||
11:48 Hokksund | 15:50 Kristiansand | 4t 2min | |
NSB Regiontog | |||
11:48 Hokksund | Bare for påstigning | ||
12:12 Kongsberg | |||
12:48 Nordagutu | |||
13:05 Bø | |||
13:18 Lunde | Stopper ved behov | ||
13:39 Drangedal | Stopper ved behov | ||
13:51 Neslandsvatn | |||
14:07 Gjerstad | |||
14:28 Vegårshei | Stopper ved behov | ||
14:43 Nelaug | |||
15:37 Vennesla | Stopper ved behov | ||
15:50 Kristiansand | |||
16:01 | 19:57 | 3t 56min | |
1 togbytte: Kongsberg | |||
16:01 Hokksund | 16:25 Kongsberg | Eidsvoll-Kongsberg | NSB Lokaltog |
15:59 Hokksund | |||
16:06 Vestfossen | |||
16:11 Darbu | Stopper ved behov | ||
16:25 Kongsberg | |||
16:36 Kongsberg | 19:57 Kristiansand | Oslo S-Stavanger | NSB Regiontog |
16:34 Kongsberg | |||
17:15 Nordagutu | |||
17:29 Bø | |||
17:41 Lunde | Stopper ved behov | ||
18:01 Drangedal | Stopper ved behov | ||
18:13 Neslandsvatn | |||
18:25 Gjerstad | |||
18:44 Vegårshei | Stopper ved behov | ||
18:57 Nelaug | |||
19:45 Vennesla | Stopper ved behov | ||
19:57 Kristiansand | |||
18:01 | 21:57 | 3t 56min | |
1 togbytte: Kongsberg | |||
18:01 Hokksund | 18:25 Kongsberg | Eidsvoll-Kongsberg | NSB Lokaltog |
17:59 Hokksund | |||
18:06 Vestfossen | |||
18:11 Darbu | Stopper ved behov | ||
18:25 Kongsberg | |||
18:36 Kongsberg | 21:57 Kristiansand | Oslo S-Kristiansand | NSB Regiontog |
18:34 Kongsberg | |||
19:11 Nordagutu | |||
19:25 Bø | |||
19:37 Lunde | Stopper ved behov | ||
19:59 Drangedal | |||
20:12 Neslandsvatn | |||
20:25 Gjerstad | |||
20:44 Vegårshei | Stopper ved behov | ||
20:57 Nelaug | |||
21:45 Vennesla | Stopper ved behov | ||
21:57 Kristiansand | |||
23:18 Hokksund | 03:31 Kristiansand | 4t 13min | |
NSB Regiontog | |||
23:18 Hokksund | Bare for påstigning | ||
23:41 Kongsberg | |||
00:20 Nordagutu | Stopper ved behov | ||
00:36 Bø | |||
00:49 Lunde | Stopper ved behov | ||
01:12 Drangedal | Stopper ved behov | ||
01:26 Neslandsvatn | Stopper ved behov | ||
01:39 Gjerstad | |||
02:06 Vegårshei | Stopper ved behov | ||
02:21 Nelaug | |||
03:18 Vennesla | Stopper ved behov | ||
03:31 Kristiansand |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar