Tabell
# | Lag | KS | S | U | T | MF | MM | HS | HU | HT | BS | BU | BT | MH | MMH | MB | MMB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sandefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Vålerenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Mjøndalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Stabæk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Haugesund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tromsø | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | Strømsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | Aalesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Lag
Mjøndalen (MIF)
Land: | Norge |
Grunnlagt: | 1910 |
Trener: | Vegard Hansen |
Draktfarge(r): | Brune trøyer, hvite bukser, hvite strømper |
Nettsted: | http://toppfotball.mif.no/ |
Adresse: | MIF-Huset, 3050 Mjøndalen |
Telefon: | 32 87 45 00 |
Siste resultater
Kommende kamper
Fotballstatistikk
Norge
England
Spania
Italia
Tyskland
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar