UEFA EURO 2016
Verdensdel: Europa10.06.2016 | Kamp 1 | Gruppe A | Frankrike | 21.00 | Romania | TV 2 | |
11.06.2016 | Kamp 2 | Gruppe A | Albania | 15.00 | Sveits | NRK1 | |
Kamp 3 | Gruppe B | Wales | 18.00 | Slovakia | TV 2 | ||
Kamp 4 | Gruppe B | England | 21.00 | Russland | TV 2 Zebra | ||
12.06.2016 | Kamp 5 | Gruppe D | Tyrkia | 15.00 | Kroatia | NRK1 | |
Kamp 6 | Gruppe C | Polen | 18.00 | Nord-Irland | TV 2 | ||
Kamp 7 | Gruppe C | Tyskland | 21.00 | Ukraina | NRK1 | ||
13.06.2016 | Kamp 8 | Gruppe D | Spania | 15.00 | Tsjekkia | NRK1 | |
Kamp 9 | Gruppe E | Irland | 18.00 | Sverige | TV 2 | ||
Kamp 10 | Gruppe E | Belgia | 21.00 | Italia | TV 2 Zebra | ||
14.06.2016 | Kamp 11 | Gruppe F | Østerrike | 18.00 | Ungarn | NRK2/NRK3 | |
Kamp 12 | Gruppe F | Portugal | 21.00 | Island | TV 2 | ||
15.06.2016 | Kamp 13 | Gruppe B | Russland | 15.00 | Slovakia | NRK1 | |
Kamp 14 | Gruppe A | Romania | 18.00 | Sveits | TV 2 | ||
Kamp 15 | Gruppe A | Frankrike | 21.00 | Albania | NRK1 | ||
16.06.2016 | Kamp 16 | Gruppe B | England | 15.00 | Wales | TV 2 Zebra | |
Kamp 17 | Gruppe C | Ukraina | 18.00 | Nord-Irland | TV 2 | ||
Kamp 18 | Gruppe C | Tyskland | 21.00 | Polen | NRK1 | ||
17.06.2016 | Kamp 19 | Gruppe E | Italia | 15.00 | Sverige | NRK1 | |
Kamp 20 | Gruppe D | Tsjekkia | 18.00 | Kroatia | TV 2 | ||
Kamp 21 | Gruppe D | Spania | 21.00 | Tyrkia | TV 2 Zebra | ||
18.06.2016 | Kamp 22 | Gruppe E | Belgia | 15.00 | Irland | TV 2 | |
Kamp 23 | Gruppe F | Island | 18.00 | Ungarn | NRK1 | ||
Kamp 24 | Gruppe F | Portugal | 21.00 | Østerrike | NRK1 | ||
19.06.2016 | Kamp 25 | Gruppe A | Romania | 21.00 | Albania | TV 2 Zebra | |
Kamp 26 | Gruppe A | Sveits | 21.00 | Frankrike | TV 2 | ||
20.06.2016 | Kamp 28 | Gruppe B | Slovakia | 21.00 | England | NRK1 | |
Kamp 27 | Gruppe B | Russland | 21.00 | Wales | NRK2/NRK3 | ||
21.06.2016 | Kamp 30 | Gruppe C | Nord-Irland | 18.00 | Tyskland | NRK1 | |
Kamp 29 | Gruppe C | Ukraina | 18.00 | Polen | NRK2/NRK3 | ||
Kamp 31 | Gruppe D | Tsjekkia | 21.00 | Tyrkia | TV 2 | ||
Kamp 32 | Gruppe D | Kroatia | 21.00 | Spania | TV 2 Zebra | ||
22.06.2016 | Kamp 34 | Gruppe F | Ungarn | 18.00 | Portugal | TV 2 | |
Kamp 33 | Gruppe F | Island | 18.00 | Østerrike | TV 2 Zebra | ||
Kamp 35 | Gruppe E | Italia | 21.00 | Irland | NRK2/NRK3 | ||
Kamp 36 | Gruppe E | Sverige | 21.00 | Belgia | NRK1 |
Finale
25.06.2016 | 8-delsfinale 1 | Finalespillet | 2A | 15.00 | 2C | TV 2 | |
8-delsfinale 2 | Finalespillet | 1B | 18.00 | 3ACD | NRK1 | ||
8-delsfinale 3 | Finalespillet | 1D | 21.00 | 3BEF | TV 2 Zebra | ||
26.06.2016 | 8-delsfinale 4 | Finalespillet | 1A | 15.00 | 3CDE | NRK1 | |
8-delsfinale 5 | Finalespillet | 1C | 18.00 | 3ABF | TV 2 | ||
8-delsfinale 6 | Finalespillet | 1F | 21.00 | 2E | TV 2 Zebra | ||
27.06.2016 | 8-delsfinale 7 | Finalespillet | 1E | 18.00 | 2D | TV 2 | |
8-delsfinale 8 | Finalespillet | 2B | 21.00 | 2F | NRK1 | ||
30.06.2016 | Kvartfinale 1 | Finalespillet | Vinner 2A/2C | 21.00 | Vinner 1D/3BEF | TV 2 | |
01.07.2016 | Kvartfinale 2 | Finalespillet | Vinner 1B/3ACD | 21.00 | Vinner 1F/2E | NRK1 | |
02.07.2016 | Kvartfinale 3 | Finalespillet | Vinner 1C/3ABF | 21.00 | Vinner 1E/2D | TV 2 | |
03.07.2016 | Kvartfinale 4 | Finalespillet | Vinner 1A/3CDE | 21.00 | Vinner 2B/2F | NRK1 | |
06.07.2016 | Semifinale 1 | Finalespillet | Vinner KF 1 | 21.00 | Vinner KF 2 | TV 2 | |
07.07.2016 | Semifinale 2 | Finalespillet | Vinner KF 3 | 21.00 | Vinner KF 4 | TV 2 | |
10.07.2016 | Finale | Finalespillet | Vinner SF 1 | 21.00 | Vinner SF 2 | NRK1 |