TabellTermin - fotball.no - Norges Fotballforbund
TabellTermin - fotball.no - Norges Fotballforbund
3.div Kvi VFK/TFK/BFK - Telemark Fotballkrets
RUNDE | KAMP NR |
1 | 07.04.2014 | mandag | 19:30 | Skarphedin | 3 : 3 | Åssiden | Telemarkshallen KG | 08220301003 |
1 | 08.04.2014 | tirsdag | 17:30 | Urædd 2 | 1 : 2 | Langesund | Urædd KG | 08220301001 |
1 | 08.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | 1 : 3 | Lier | Tollnes Stadion KG | 08220301002 |
1 | 08.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | 4 : 0 | Stokke /Vear | Haukerød KG | 08220301004 |
1 | 08.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | 3 : 4 | Nanset 2 | Hvitstein KG | 08220301005 |
1 | 08.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | 2 : 1 | Drangedal | Notodden KG | 08220301006 |
2 | 14.04.2014 | mandag | 19:30 | Nanset 2 | 3 : 2 | Urædd 2 | Fagerli KG | 08220301007 |
2 | 21.04.2014 | mandag | 19:30 | Åssiden | 1 : 1 | Runar | Åssiden stadion | 08220301009 |
2 | 22.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Langesund | 2 : 3 | Snøgg | Slåttnes KG, Langesund | 08220301012 |
2 | 22.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | 0 : 5 | Skarphedin | Tranby Stadion | 08220301010 |
2 | 22.04.2014 | tirsdag | 19:45 | Tollnes | 1 : 1 | Drangedal | Tollnes Stadion KG | 08220301011 |
2 | 24.04.2014 | torsdag | 19:30 | Stokke /Vear | 2 : 3 | Holmestrand /Borre | Stokke KG | 08220301008 |
3 | 28.04.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | 4 : 0 | Stokke /Vear | Urædd KG | 08220301013 |
3 | 29.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Langesund | 2 : 1 | Nanset 2 | Slåttnes KG, Langesund | 08220301014 |
3 | 29.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Skarphedin | 3 : 1 | Drangedal | Telemarkshallen KG | 08220301015 |
3 | 29.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | 1 : 2 | Lier | Haukerød KG | 08220301016 |
3 | 29.04.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | 4 : 1 | Tollnes | Notodden KG | 08220301018 |
3 | 30.04.2014 | onsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | 3 : 2 | Åssiden | Borre KG | 08220301017 |
4 | 06.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | 0 : 6 | Langesund | Stokke KG | 08220301019 |
4 | 06.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | 5 : 1 | Holmestrand /Borre | Tranby Stadion | 08220301021 |
4 | 06.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Drangedal | 2 : 1 | Runar | Drangedal avl.bane | 08220301022 |
4 | 06.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | 1 : 2 | Skarphedin | Tollnes 2 KG | 08220301023 |
4 | 06.05.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | 1 : 2 | Snøgg | Fagerli KG | 08220301024 |
4 | 18.06.2014 | onsdag | 19:30 | Åssiden | 2 : 1 | Urædd 2 | Åssiden stadion | 08220301020 |
5 | 10.05.2014 | lørdag | 15:00 | Langesund | 1 : 3 | Åssiden | Slåttnes KG, Langesund | 08220301026 |
5 | 10.05.2014 | lørdag | 15:00 | Holmestrand /Borre | 4 : 3 | Drangedal | Hvitstein KG | 08220301029 |
5 | 12.05.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | 2 : 1 | Lier | Kjølnes stadion | 08220301025 |
5 | 13.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | 2 : 4 | Tollnes | Haukerød KG | 08220301028 |
5 | 13.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | 0 : 1 | Skarphedin | Notodden KG | 08220301030 |
5 | 15.05.2014 | torsdag | 19:30 | Nanset 2 | 5 : 0 | Stokke /Vear | Fagerli KG | 08220301027 |
6 | 19.05.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | 0 : 0 | Drangedal | Kjølnes stadion | 08220301033 |
6 | 19.05.2014 | mandag | 19:30 | Skarphedin | 12 : 1 | Runar | Telemarkshallen KG | 08220301035 |
6 | 20.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | 0 : 12 | Snøgg | Stokke KG | 08220301036 |
6 | 20.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Åssiden | 3 : 0 | Nanset 2 | Åssiden stadion | 08220301031 |
6 | 20.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | 4 : 1 | Holmestrand /Borre | Tollnes Stadion KG | 08220301034 |
6 | 21.05.2014 | onsdag | 19:30 | Langesund | 7 : 3 | Lier | Slåttnes KG, Langesund | 08220301032 |
7 | 26.05.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | 4 : 4 | Tollnes | Kjølnes stadion | 08220301037 |
7 | 27.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | 0 : 3 | Åssiden | Stokke KG | 08220301040 |
7 | 27.05.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | 4 : 0 | Runar | Notodden KG | 08220301042 |
7 | 27.05.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | 2 : 2 | Lier | Fagerli KG | 08220301039 |
7 | 28.05.2014 | onsdag | 20:00 | Langesund | 2 : 2 | Drangedal | Slåttnes KG, Langesund | 08220301038 |
7 | 01.06.2014 | søndag | 17:00 | Holmestrand /Borre | 0 : 8 | Skarphedin | Borre KG | 08220301041 |
8 | 03.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Åssiden | 1 : 3 | Snøgg | Åssiden stadion | 08220301048 |
8 | 03.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | 7 : 2 | Stokke /Vear | Tranby Stadion | 08220301043 |
8 | 03.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Drangedal | 2 : 1 | Nanset 2 | Drangedal avl.bane | 08220301044 |
8 | 03.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | 1 : 2 | Langesund | Tollnes Stadion KG | 08220301045 |
8 | 03.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Skarphedin | 8 : 2 | Urædd 2 | Sandvoll Kunstgress | 08220301046 |
8 | 03.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | 2 : 4 | Holmestrand /Borre | Haukerød KG | 08220301047 |
9 | 08.06.2014 | søndag | 16:00 | Stokke /Vear | 0 : 3 | Drangedal | Stokke KG | 08220301052 |
9 | 10.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | 2 : 0 | Holmestrand /Borre | Notodden KG | 08220301054 |
9 | 11.06.2014 | onsdag | 19:30 | Urædd 2 | 3 : 0 | Runar | Kjølnes stadion | 08220301049 |
9 | 11.06.2014 | onsdag | 19:30 | Åssiden | 3 : 0 | Lier | Åssiden stadion | 08220301053 |
9 | 12.06.2014 | torsdag | 19:30 | Nanset 2 | 2 : 1 | Tollnes | Månejordet | 08220301051 |
9 | 15.06.2014 | søndag | 18:00 | Langesund | 1 : 3 | Skarphedin | Slåttnes KG, Langesund | 08220301050 |
10 | 15.06.2014 | søndag | 16:00 | Drangedal | 2 : 2 | Åssiden | Drangedal avl.bane | 08220301055 |
10 | 16.06.2014 | mandag | 19:30 | Holmestrand /Borre | 1 : 6 | Urædd 2 | Hvitstein stadion | 08220301059 |
10 | 17.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | 5 : 0 | Stokke /Vear | Tollnes Stadion KG | 08220301056 |
10 | 17.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | 2 : 4 | Langesund | Haukerød KG | 08220301058 |
10 | 17.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | 2 : 1 | Lier | Notodden KG | 08220301060 |
10 | 19.06.2014 | torsdag | 19:30 | Skarphedin | 2 : 0 | Nanset 2 | Sandvoll Kunstgress | 08220301057 |
11 | 12.06.2014 | torsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | 2 : 8 | Langesund | Hvitstein stadion | 08220301061 |
11 | 22.06.2014 | søndag | 16:00 | Lier | 5 : 1 | Drangedal | Tranby Stadion | 08220301065 |
11 | 24.06.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | 1 : 3 | Skarphedin | Stokke KG | 08220301063 |
11 | 24.06.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | 4 : 0 | Runar | Fagerli KG | 08220301062 |
11 | 01.09.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | Ikke klart | Snøgg | Utsatt | 08220301066 |
11 | 11.09.2014 | torsdag | 19:30 | Åssiden | Ikke klart | Tollnes | Åssiden stadion | 08220301064 |
12 | 11.08.2014 | mandag | 19:30 | Langesund | Ikke klart | Urædd 2 | Slåttnes KG, Langesund | 08220301067 |
12 | 12.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | Ikke klart | Runar | Stokke KG | 08220301070 |
12 | 12.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Åssiden | Ikke klart | Skarphedin | Åssiden stadion | 08220301069 |
12 | 12.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | Ikke klart | Tollnes | Tranby Stadion | 08220301068 |
12 | 12.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Drangedal | Ikke klart | Snøgg | Drangedal avl.bane | 08220301072 |
12 | 12.08.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | Ikke klart | Holmestrand /Borre | Fagerli KG | 08220301071 |
13 | 18.08.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | Ikke klart | Nanset 2 | Kjølnes stadion | 08220301073 |
13 | 19.08.2014 | tirsdag | 18:30 | Drangedal | Ikke klart | Tollnes | Drangedal avl.bane | 08220301077 |
13 | 19.08.2014 | tirsdag | 19:00 | Skarphedin | Ikke klart | Lier | Telemarkshallen KG | 08220301076 |
13 | 19.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | Ikke klart | Åssiden | Haukerød KG | 08220301075 |
13 | 19.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | Ikke klart | Langesund | Notodden KG | 08220301078 |
13 | 21.08.2014 | torsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | Ikke klart | Stokke /Vear | Borre KG | 08220301074 |
14 | 25.08.2014 | mandag | 19:30 | Stokke /Vear | Ikke klart | Urædd 2 | Stokke KG | 08220301079 |
14 | 26.08.2014 | tirsdag | 19:00 | Drangedal | Ikke klart | Skarphedin | Drangedal avl.bane | 08220301081 |
14 | 26.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | Ikke klart | Runar | Tranby Stadion | 08220301082 |
14 | 26.08.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | Ikke klart | Snøgg | Tollnes Stadion KG | 08220301084 |
14 | 26.08.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | Ikke klart | Langesund | Fagerli KG | 08220301080 |
14 | 28.08.2014 | torsdag | 19:30 | Åssiden | Ikke klart | Holmestrand /Borre | Åssiden stadion | 08220301083 |
15 | 31.08.2014 | søndag | 15:30 | Runar | Ikke klart | Drangedal | Haukerød KG | 08220301088 |
15 | 31.08.2014 | søndag | 18:00 | Snøgg | Ikke klart | Nanset 2 | Notodden KG | 08220301090 |
15 | 02.09.2014 | tirsdag | 18:30 | Skarphedin | Ikke klart | Tollnes | Geiteryggen Hørte | 08220301089 |
15 | 02.09.2014 | tirsdag | 18:45 | Urædd 2 | Ikke klart | Åssiden | Kjølnes stadion | 08220301086 |
15 | 02.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Langesund | Ikke klart | Stokke /Vear | Slåttnes KG, Langesund | 08220301085 |
15 | 02.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | Ikke klart | Lier | Hvitstein KG | 08220301087 |
16 | 06.09.2014 | lørdag | 15:00 | Åssiden | Ikke klart | Langesund | Åssiden stadion | 08220301092 |
16 | 07.09.2014 | søndag | 16:00 | Drangedal | Ikke klart | Holmestrand /Borre | Drangedal avl.bane | 08220301095 |
16 | 08.09.2014 | mandag | 19:30 | Lier | Ikke klart | Urædd 2 | Tranby Stadion | 08220301091 |
16 | 09.09.2014 | tirsdag | 17:30 | Skarphedin | Ikke klart | Snøgg | Telemarkshallen KG | 08220301096 |
16 | 09.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Tollnes | Ikke klart | Runar | Tollnes Stadion KG | 08220301094 |
16 | 11.09.2014 | torsdag | 19:30 | Stokke /Vear | Ikke klart | Nanset 2 | Stokke KG | 08220301093 |
17 | 14.09.2014 | søndag | 15:00 | Lier | Ikke klart | Langesund | Tranby Stadion | 08220301098 |
17 | 15.09.2014 | mandag | 18:00 | Drangedal | Ikke klart | Urædd 2 | Drangedal avl.bane | 08220301099 |
17 | 16.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | Ikke klart | Skarphedin | Haukerød KG | 08220301101 |
17 | 16.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | Ikke klart | Stokke /Vear | Notodden KG | 08220301102 |
17 | 16.09.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | Ikke klart | Åssiden | Fagerli KG | 08220301097 |
17 | 18.09.2014 | torsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | Ikke klart | Tollnes | Borre KG | 08220301100 |
18 | 22.09.2014 | mandag | 19:30 | Tollnes | Ikke klart | Urædd 2 | Tollnes 2 KG | 08220301103 |
18 | 23.09.2014 | tirsdag | 17:30 | Drangedal | Ikke klart | Langesund | Drangedal avl.bane | 08220301104 |
18 | 23.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Åssiden | Ikke klart | Stokke /Vear | Åssiden stadion | 08220301106 |
18 | 23.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | Ikke klart | Nanset 2 | Tranby Stadion | 08220301105 |
18 | 23.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Runar | Ikke klart | Snøgg | Haukerød KG | 08220301108 |
18 | 25.09.2014 | torsdag | 19:30 | Skarphedin | Ikke klart | Holmestrand /Borre | Telemarkshallen KG | 08220301107 |
19 | 28.09.2014 | søndag | 16:00 | Nanset 2 | Ikke klart | Drangedal | Fagerli KG | 08220301110 |
19 | 29.09.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | Ikke klart | Skarphedin | Urædd KG | 08220301112 |
19 | 30.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Langesund | Ikke klart | Tollnes | Slåttnes KG, Langesund | 08220301111 |
19 | 30.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | Ikke klart | Lier | Stokke KG | 08220301109 |
19 | 30.09.2014 | tirsdag | 19:30 | Snøgg | Ikke klart | Åssiden | Notodden KG | 08220301114 |
19 | 02.10.2014 | torsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | Ikke klart | Runar | Hvitstein KG | 08220301113 |
20 | 05.10.2014 | søndag | 16:00 | Drangedal | Ikke klart | Stokke /Vear | Drangedal avl.bane | 08220301118 |
20 | 05.10.2014 | søndag | 16:00 | Skarphedin | Ikke klart | Langesund | Telemarkshallen KG | 08220301116 |
20 | 06.10.2014 | mandag | 19:30 | Runar | Ikke klart | Urædd 2 | Haukerød KG | 08220301115 |
20 | 07.10.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | Ikke klart | Åssiden | Tranby Stadion | 08220301119 |
20 | 08.10.2014 | onsdag | 19:30 | Holmestrand /Borre | Ikke klart | Snøgg | Borre KG | 08220301120 |
20 | 09.10.2014 | torsdag | 19:30 | Tollnes | Ikke klart | Nanset 2 | Tollnes Stadion KG | 08220301117 |
21 | 12.10.2014 | søndag | 16:00 | Åssiden | Ikke klart | Drangedal | Åssiden stadion | 08220301121 |
21 | 13.10.2014 | mandag | 19:30 | Urædd 2 | Ikke klart | Holmestrand /Borre | Urædd KG | 08220301125 |
21 | 14.10.2014 | tirsdag | 19:30 | Langesund | Ikke klart | Runar | Slåttnes KG, Langesund | 08220301124 |
21 | 14.10.2014 | tirsdag | 19:30 | Stokke /Vear | Ikke klart | Tollnes | Stokke KG | 08220301122 |
21 | 14.10.2014 | tirsdag | 19:30 | Lier | Ikke klart | Snøgg | Tranby Stadion | 08220301126 |
21 | 14.10.2014 | tirsdag | 20:00 | Nanset 2 | Ikke klart | Skarphedin | Fagerli KG | 08220301123 |
22 | 19.10.2014 | søndag | 16:00 | Drangedal | Ikke klart | Lier | Drangedal avl.bane | 08220301131 |
22 | 19.10.2014 | søndag | 16:00 | Tollnes | Ikke klart | Åssiden | Tollnes Stadion KG | 08220301130 |
22 | 19.10.2014 | søndag | 16:00 | Skarphedin | Ikke klart | Stokke /Vear | Telemarkshallen KG | 08220301129 |
22 | 19.10.2014 | søndag | 16:00 | Runar | Ikke klart | Nanset 2 | Haukerød KG | 08220301128 |
22 | 19.10.2014 | søndag | 16:00 | Langesund | Ikke klart | Holmestrand /Borre | Slåttnes KG, Langesund | 08220301127 |
22 | 19.10.2014 | søndag | 16:00 | Snøgg | Ikke klart | Urædd 2 | Notodden KG | 08220301132 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar