Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molde | 25 | 17 | 5 | 3 | 57 | 24 | +33 | 56 | |
2. | Bodø/Glimt | 25 | 14 | 7 | 4 | 54 | 34 | +20 | 49 | |
3. | Odd | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 32 | +7 | 45 | |
4. | Rosenborg | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 31 | +8 | 41 | |
5. | Viking | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 37 | +8 | 40 | |
6. | Kristiansund BK | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 34 | +1 | 38 | |
7. | Brann | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 24 | +5 | 36 | |
8. | Haugesund | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 31 | +3 | 31 | |
9. | Vålerenga | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 30 | |
10. | Stabæk | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | |
11. | Lillestrøm | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 29 | |
12. | Tromsø | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 52 | -17 | 28 | |
13. | Sarpsborg 08 | 26 | 4 | 13 | 9 | 26 | 33 | -7 | 25 | |
14. | Mjøndalen | 26 | 4 | 12 | 10 | 30 | 44 | -14 | 24 | |
15. | Ranheim TF | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 | 24 | |
16. | Strømsgodset | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
1: Kvalifisering UEFA Champions League, 1. runde
2-3: Kvalifisering UEFA Europa League, 1. runde
14: Playoff
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2018:
Viking, Mjøndalen
2-3: Kvalifisering UEFA Europa League, 1. runde
14: Playoff
15-16: Nedrykk
Opprykk fra OBOS-ligaen 2018:
Viking, Mjøndalen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar