RUNDE | DATO | DAG | TID | HJEMMELAG | RES. | BORTELAG | BANE | KAMP NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04.2009 | fredag | 20:00 | Hokksund 3 | 2 : 4 | Vikersund | Falkbanen | 06120701003 |
1 | 27.04.2009 | mandag | 20:00 | Skrim 2 | 3 : 2 | Bakke | Kongsberg kunstgress | 06120701001 |
1 | 19.05.2009 | tirsdag | 20:05 | Tyristubben | 0 : 1 | Haugsbygd | Tyristrand gress | 06120701004 |
1 | 02.06.2009 | tirsdag | 20:00 | Vestre Spone | 2 : 4 | Sigdal 2 | Vestre Spone stadion | 06120701002 |
1 | 17.09.2009 | torsdag | 18:00 | Geithus | 5 : 4 | Steinberg 2 | Rolighetsmoen gress | 06120701005 |
2 | 30.04.2009 | torsdag | 19:00 | Haugsbygd | 2 : 4 | Skrim 2 | Helgelandsmoen stadion | 06120701006 |
2 | 01.05.2009 | fredag | 19:00 | Vikersund | 3 : 2 | Tyristubben | Vikersund gress | 06120701007 |
2 | 01.05.2009 | fredag | 19:30 | Bakke | 3 : 1 | Geithus | Hærebrusand gress | 06120701010 |
2 | 03.05.2009 | søndag | 20:00 | Steinberg 2 | 4 : 1 | Vestre Spone | Vikåsen Kunstgress | 06120701009 |
2 | 05.05.2009 | tirsdag | 19:00 | Hokksund 3 | 1 : 2 | Sigdal 2 | Øvre Eiker stadion | 06120701008 |
3 | 07.05.2009 | torsdag | 19:00 | Geithus | 1 : 1 | Vestre Spone | Rolighetsmoen gress | 06120701015 |
3 | 08.05.2009 | fredag | 19:00 | Skrim 2 | 2 : 7 | Vikersund | Kongsberg kunstgress | 06120701011 |
3 | 08.05.2009 | fredag | 19:00 | Bakke | 0 : 2 | Haugsbygd | Hærebrusand gress | 06120701012 |
3 | 08.05.2009 | fredag | 19:00 | Tyristubben | 3 : 4 | Sigdal 2 | Tyristrand gress | 06120701014 |
3 | 11.05.2009 | mandag | 20:00 | Hokksund 3 | 3 : 1 | Steinberg 2 | Falkbanen | 06120701013 |
4 | 13.05.2009 | onsdag | 19:00 | Vestre Spone | 0 : 1 | Hokksund 3 | Vestre Spone stadion | 06120701019 |
4 | 15.05.2009 | fredag | 19:00 | Vikersund | 2 : 0 | Bakke | Rolighetsmoen gress | 06120701016 |
4 | 15.05.2009 | fredag | 19:00 | Steinberg 2 | 2 : 0 | Tyristubben | Steinberg gress | 06120701018 |
4 | 16.05.2009 | lørdag | 15:00 | Haugsbygd | 3 : 0 | Geithus | Åsbygda stadion | 06120701020 |
4 | 18.05.2009 | mandag | 19:30 | Sigdal 2 | 1 : 2 | Skrim 2 | Skatvedtmoen stadion | 06120701017 |
5 | 22.05.2009 | fredag | 19:00 | Bakke | 5 : 2 | Sigdal 2 | Hærebrusand gress | 06120701022 |
5 | 22.05.2009 | fredag | 19:00 | Tyristubben | 9 : 1 | Vestre Spone | Tyristrand gress | 06120701024 |
5 | 22.05.2009 | fredag | 20:00 | Haugsbygd | 4 : 1 | Vikersund | Åsbygda stadion | 06120701023 |
5 | 25.05.2009 | mandag | 20:00 | Skrim 2 | 9 : 0 | Steinberg 2 | Skrimsletta | 06120701021 |
5 | 26.05.2009 | tirsdag | 20:00 | Geithus | 3 : 0 | Hokksund 3 | Rolighetsmoen gress | 06120701025 |
6 | 28.05.2009 | torsdag | 19:00 | Vestre Spone | 0 : 9 | Skrim 2 | Vestre Spone stadion | 06120701028 |
6 | 29.05.2009 | fredag | 19:00 | Sigdal 2 | 0 : 3 | Haugsbygd | Skatvedtmoen stadion | 06120701026 |
6 | 29.05.2009 | fredag | 20:00 | Steinberg 2 | 1 : 5 | Bakke | Steinberg gress | 06120701027 |
6 | 29.05.2009 | fredag | 20:00 | Vikersund | 3 : 0 | Geithus | Vikersund gress | 06120701030 |
6 | 01.06.2009 | mandag | 19:00 | Hokksund 3 | 0 : 6 | Tyristubben | Øvre Eiker stadion | 06120701029 |
fredag 7. juni 2013
1 27.04.2009 mandag 20:00 Skrim 2 3 : 2 Bakke Kongsberg kunstgress
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar