Spillerstall
Nr. | Navn | Posisjon | Alder | K | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivar Andreas Forn | Keeper | 32 | 21 | - | - | 1 | 4,38 | |
13 | Nils Christian Svere | Keeper | 17 | 0 | - | - | - | - | |
30 | Marco Pris Jørgensen | Keeper | 24 | 10 | - | - | - | 5,12 | |
2 | Ulrik A. Arneberg | Forsvar | 28 | 29 | 1 | - | 4 | 4,96 | |
3 | Joackim Olsen Solberg | Forsvar | 26 | 28 | 1 | - | 5 | 4,78 | |
4 | Martin Strange | Forsvar | 24 | 9 | - | - | 1 | 4,25 | |
5 | Karanveer Grewal | Forsvar | 22 | 6 | - | 1 | - | 4,20 | |
18 | Rhett A. Bernstein | Forsvar | 28 | 20 | 5 | - | 1 | 5,29 | |
22 | Morten Sundli | Forsvar | 25 | 23 | 4 | - | 5 | 5,00 | |
27 | William Sælid Sell | Forsvar | 16 | - | - | - | - | - | |
6 | Craig Henderson | Midtbane | 28 | 7 | 1 | - | - | 5,20 | |
8 | Stian Rasch | Midtbane | 28 | 7 | - | - | - | 4,50 | |
9 | Mads Hansen | Midtbane | 31 | 30 | 1 | - | - | 4,72 | |
10 | Erik Midtgarden | Midtbane | 27 | 24 | 4 | - | 1 | 4,61 | |
14 | Vamouti Diomande | Midtbane | 24 | 3 | - | - | - | 5,00 | |
15 | Stian Semb Aasmundsen | Midtbane | 26 | 24 | 3 | 1 | 5 | 4,91 | |
16 | Mads Gundersen | Midtbane | 22 | 18 | 2 | - | 4 | 4,53 | |
19 | Tokmac Nguen | Midtbane | 22 | 6 | 2 | - | - | 4,50 | |
24 | Henrik Gulden | Midtbane | 19 | 4 | - | - | - | 3,50 | |
25 | Sebastian Hansen | Midtbane | 18 | 0 | - | - | - | - | |
28 | Deniz Kihle Cilingiroglu | Midtbane | 18 | - | - | - | - | - | |
7 | Sanel Kapidzic | Angrep | 25 | 28 | 4 | - | 3 | 4,33 | |
11 | Christian Gauseth | Angrep | 31 | 28 | 4 | - | 5 | 4,82 | |
17 | Amahl William Pellegrino | Angrep | 25 | 11 | 2 | - | - | 4,11 | |
20 | Ousseynou Boye | Angrep | 23 | 3 | - | - | - | 4,00 | |
21 | Magnus Sylling Olsen | Angrep | 32 | 22 | 2 | - | 7 | 4,47 | |
23 | Erik Hurtado | Angrep | 25 | 11 | - | - | 1 | 4,00 | |
26 | Andreas Hellum | Angrep | 17 | 0 | - | - | - | - | |
Vegard Hansen | Trener | 46 | 0 | - | - | - | - | ||
Forkortelser: K: Kamper M: Mål Røde kort Gule kort |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar