Spillerstall
Nr. | Navn | Posisjon | Alder | K | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Busk | Keeper | 22 | 14 | - | - | 1 | 4,85 | |
12 | Anders Gundersen | Keeper | 21 | 6 | - | - | - | 4,67 | |
28 | Vetle Heian | Keeper | 16 | 0 | - | - | - | - | |
40 | Gary Hogan | Keeper | 32 | 1 | - | - | - | 5,00 | |
2 | Lars Grorud | Forsvar | 32 | 8 | - | - | - | 4,71 | |
3 | Yaw Amankwah | Forsvar | 27 | 5 | - | - | 1 | 4,50 | |
4 | Victor Demba Bindia | Forsvar | 26 | 29 | 1 | - | 4 | 4,68 | |
5 | Alexander Gabrielsen | Forsvar | 29 | 11 | 2 | 1 | - | 4,73 | |
14 | Kevin Larsen | Forsvar | 29 | 18 | - | - | 5 | 4,40 | |
17 | Thomas Juel-Nielsen | Forsvar | 25 | 20 | - | - | 5 | 3,92 | |
25 | William Albin Kurtovic | Forsvar | 19 | 12 | - | - | 1 | 4,50 | |
27 | Christer R. Hansen | Forsvar | 22 | 18 | - | - | 2 | 4,17 | |
29 | Eirik Offenberg | Forsvar | 19 | 7 | - | - | 1 | 4,40 | |
6 | Pau Vicente Morer | Midtbane | 20 | 6 | 2 | - | 4 | 7,00 | |
7 | Geir Ludvig Fevang | Midtbane | 34 | 26 | 2 | - | 2 | 4,21 | |
8 | Erik Mjelde | Midtbane | 31 | 26 | 5 | - | 5 | 4,78 | |
9 | Mads Pedersen | Midtbane | 22 | 18 | - | - | 3 | 4,22 | |
10 | Eirik Lamøy | Midtbane | 31 | 16 | - | - | 2 | 4,56 | |
11 | Sverre Martin Torp | Midtbane | 23 | 9 | - | - | 2 | 3,60 | |
13 | Vegard Bakker | Midtbane | 19 | 1 | - | - | - | - | |
15 | Martin Andresen | Midtbane | 38 | 3 | - | - | - | 4,67 | |
18 | Cheikhou Dieng | Midtbane | 21 | 27 | 3 | - | 3 | 4,60 | |
21 | Kristoffer Normann Hansen | Midtbane | 21 | 26 | 2 | - | 1 | 4,32 | |
28 | Varg Støvland | Midtbane | 19 | 3 | - | - | - | - | |
32 | Sabawon Shamohammad | Midtbane | 16 | - | - | - | - | - | |
16 | Pål Alexander Kirkevold | Angrep | 25 | 21 | 8 | - | 3 | 4,90 | |
19 | Kjell Rune Sellin | Angrep | 26 | 23 | 4 | - | 2 | 4,12 | |
20 | Jean Alassane Mendy | Angrep | 25 | 23 | 6 | - | 1 | 4,64 | |
Lars Bohinen | Trener | 0 | - | - | - | - | |||
Forkortelser: K: Kamper M: Mål Røde kort Gule kort |
StadionKomplett Arena
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar